Bologna mot AC Milan - Serie A 27. februar 2025
Kampens hendelser
Bologna vant 2-1 mot AC Milan. Målscorere var Rafael Leão, S. Castro, D. Ndoye.
Om kampen
Bologna spiller hjemme mot AC Milan på Stadio Renato Dall'Ara torsdag 27. februar 2025 kl. 19:45. Dette er Regular Season - 9 av Serie A.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Se kampen på TV 2 Play Premium.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Bologna og AC Milan 27. februar 2025?
Bologna vant 2-1 mot AC Milan.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
D. Ndoye scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
43' - Rafael Leão (Assist: S. Giménez)
48' - S. Castro (Assist: G. Fabbian)
82' - D. Ndoye (Assist: N. Cambiaghi)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.5 | 72 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.3 | 76 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 79 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.2 | 10 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.0 | 84 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.9 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 80 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Dan Ndoye(Bologna) med en karakter på 7.9 som midtbanespiller
Keeperprestasjon: Łukasz Skorupski(Bologna) med 3 redninger og 1 innslupne mål
Målscorer: Dan Ndoye(Bologna) med 1 mål
Duellkonge: Dan Ndoye(Bologna) vant 10 av 15 dueller
Beste pasningsspiller: Sam Beukema(Bologna) med 62% presisjon på 75 pasninger
Mest taklinger: Christian Pulišić(AC Milan) med 1 taklinger
















































































































Kampreferat






















Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper