
Eredivisie
Sesong
Type
Cup
Eredivisie Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | |
| 2 | 10 | 25 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 19 | |
| 5 | 10 | 18 | |
| 6 | 10 | 16 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 14 | |
| 9 | 10 | 13 | |
| 10 | 10 | 13 | |
| 11 | 10 | 13 | |
| 12 | 10 | 13 | |
| 13 | 10 | 10 | |
| 14 | 10 | 9 | |
| 15 | 10 | 9 | |
| 16 | 10 | 9 | |
| 17 | 10 | 7 | |
| 18 | 10 | 3 |
Kommende kamper for Eredivisie
fredag 31. oktober
lørdag 1. november
søndag 2. november
fredag 7. november
lørdag 8. november
søndag 9. november
lørdag 22. november
søndag 23. november
fredag 28. november
lørdag 29. november
søndag 30. november
fredag 5. desember
lørdag 6. desember
søndag 7. desember
lørdag 13. desember
søndag 14. desember
fredag 19. desember
lørdag 20. desember
søndag 21. desember
fredag 9. januar
lørdag 10. januar
søndag 11. januar
fredag 16. januar
lørdag 17. januar
søndag 18. januar
lørdag 24. januar
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 |

































