Juventus mot Atalanta - Serie A 9. mars 2025
Kampens hendelser
Atalanta vant 4-0 mot Juventus. Målscorere var M. Retegui, M. de Roon, D. Zappacosta, A. Lookman.
Om kampen
Juventus spiller hjemme mot Atalanta på Allianz Stadium søndag 9. mars 2025 kl. 19:45. Dette er Regular Season - 28 av Serie A.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Se kampen på TV 2 Play Premium.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Juventus og Atalanta 9. mars 2025?
Atalanta vant 4-0 mot Juventus.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
A. Lookman scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
29' - M. Retegui (Assist: null)
46' - M. de Roon (Assist: null)
66' - D. Zappacosta (Assist: S. Kolašinac)
77' - A. Lookman (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.9 | 90 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | |
7.7 | 80 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.5 | 84 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 53 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 80 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | |
6.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 61 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 29 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
5.7 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
5.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Marten de Roon(Atalanta) med en karakter på 7.9 som midtbanespiller
Keeperprestasjon: Michele Di Gregorio(Juventus) med 5 redninger og 4 innslupne mål
Målscorer: Marten de Roon(Atalanta) med 1 mål
Duellkonge: Nicolás González(Juventus) vant 9 av 11 dueller
Beste pasningsspiller: Manuel Locatelli(Juventus) med 73% presisjon på 81 pasninger
Mest taklinger: Rafael Tolói(Atalanta) med 1 taklinger




















































































































































Kampreferat






















Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper