Cerezo Osaka mot Fagiano Okayama - J1 League 2. april 2025
Kampens hendelser
Cerezo Osaka vant 2-1 mot Fagiano Okayama.
Om kampen
Cerezo Osaka spiller hjemme mot Fagiano Okayama på Yodoko Sakura Stadium onsdag 2. april 2025 kl. 10:00. Dette er Regular Season - 8 av J1 League.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Cerezo Osaka og Fagiano Okayama 2. april 2025?
Cerezo Osaka vant 2-1 mot Fagiano Okayama.
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Innbyttere og Trenere
Innbyttere
Kampstatistikk
 Cerezo Osaka
Cerezo Osaka Fagiano Okayama
Fagiano OkayamaSpillerstatistikk
| Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 84 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | |
| 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 90 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 7.2 | 59 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 64 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 64 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.9 | 50 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 33 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 84 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 59 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 57 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 6.7 | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 26 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.7 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 89 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.0 | 57 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
Oppsummert
Kampens beste spiller: Rafael Ratão(Cerezo Osaka) med en karakter på 8.0 som spiss
Keeperprestasjon: Koki Fukui(Cerezo Osaka) med 4 redninger og 1 innslupne mål
Målscorer: Rafael Ratão(Cerezo Osaka) med 1 mål
Duellkonge: Yugo Tatsuta(Fagiano Okayama) vant 8 av 12 dueller
Beste pasningsspiller: Daichi Tagami(Fagiano Okayama) med 64% presisjon på 68 pasninger
Mest taklinger: Noah Browne(Fagiano Okayama) med 2 taklinger




 Cerezo Osaka
Cerezo Osaka
 Cerezo Osaka
Cerezo Osaka Fagiano Okayama
Fagiano Okayama Fagiano Okayama
Fagiano Okayama
 Fagiano Okayama
Fagiano Okayama Cerezo Osaka
Cerezo Osaka Cerezo Osaka
Cerezo Osaka
 Cerezo Osaka
Cerezo Osaka Fagiano Okayama
Fagiano Okayama Cerezo Osaka
Cerezo Osaka
 Cerezo Osaka
Cerezo Osaka Fagiano Okayama
Fagiano Okayama Fagiano Okayama
Fagiano Okayama
 Fagiano Okayama
Fagiano Okayama Cerezo Osaka
Cerezo OsakaKampreferat














































