Twente mot NEC Nijmegen - Eredivisie 22. mai 2025
Kampens hendelser
Twente vant 3-2 mot NEC Nijmegen. Målscorere var M. Sadilek, K. Sano, V. van Crooij, S. Steijn, Y. Taha. 1 røde kort ble vist i kampen.
Om kampen
Twente spiller hjemme mot NEC Nijmegen på De Grolsch Veste torsdag 22. mai 2025 kl. 19:00. Dette er Conference League Play-offs - Semi-finals av Eredivisie.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk
 Twente
Twente NEC Nijmegen
NEC NijmegenSpillerstatistikk
| Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 121 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.9 | 121 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.9 | 121 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 7.9 | 121 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 7.9 | 121 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 7.7 | 66 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 7.7 | 121 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 7.5 | 55 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.3 | 121 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.3 | 105 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.2 | 110 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.0 | 121 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 45 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.9 | 121 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 105 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 62 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 16 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 121 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 66 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 90 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 6.3 | 55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 121 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
Oppsummert
Kampens beste spiller: Przemysław Tytoń(Twente) med en karakter på 7.9 som keeper
Keeperprestasjon: Przemysław Tytoń(Twente) med 6 redninger og 2 innslupne mål
Målscorer: Michal Sadílek(Twente) med 1 mål
Duellkonge: Ricky van Wolfswinkel(Twente) vant 9 av 15 dueller
Beste pasningsspiller: Calvin Verdonk(NEC Nijmegen) med 100% presisjon på 117 pasninger
Mest taklinger: Thomas Ouwejan(NEC Nijmegen) med 1 taklinger
Kampreferat


















































