Dinamo Bucuresti mot Metaloglobus - Liga I 14. desember 2025
Kampens hendelser
Dinamo Bucuresti vant 4-0 mot Metaloglobus. Målscorere var A. Soro, C. Mihai, S. Perica, C. Cirjan.
Om kampen
Dinamo Bucuresti spiller hjemme mot Metaloglobus på Stadionul Arcul de Triumf søndag 14. desember 2025 kl. 15:45. Dette er Regular Season - 20 av Liga I.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Dinamo Bucuresti og Metaloglobus 14. desember 2025?
Dinamo Bucuresti vant 4-0 mot Metaloglobus.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
C. Cirjan scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
24' - A. Soro (Assist: C. Cirjan)
68' - C. Mihai (Assist: R. Oprut)
76' - S. Perica (Assist: C. Mihai)
90' - C. Cirjan (Assist: A. Pop)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk
Spillerstatistikk
| Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 35 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 8.2 | 22 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.9 | 84 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.5 | 89 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 89 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 89 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 7.0 | 85 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 78 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 77 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.3 | 85 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.3 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 89 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.3 | 44 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.2 | 54 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.2 | 44 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5.6 | 45 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 5.3 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Cristian Mihai(Dinamo Bucuresti) med en karakter på 8.2 som midtbanespiller
Keeperprestasjon: Devis Epassy(Dinamo Bucuresti) med 3 redninger og 0 innslupne mål
Målscorer: Alberto Soro(Dinamo Bucuresti) med 1 mål
Duellkonge: Andrei Mărginean(Dinamo Bucuresti) vant 9 av 13 dueller
Beste pasningsspiller: Eddy Gnahoré(Dinamo Bucuresti) med 68% presisjon på 72 pasninger
Mest taklinger: Dragoş Huiban(Metaloglobus) med 3 taklinger
Kampreferat























Liga Kamper
Kommende kamper























