
A Lyga
Sesong
Type
Cup
A Lyga Tabell
| # | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 71 | |
| 2 | 33 | 61 | |
| 3 | 34 | 59 | |
| 4 | 33 | 55 | |
| 5 | 34 | 50 | |
| 6 | 34 | 46 | |
| 7 | 34 | 42 | |
| 8 | 34 | 38 | |
| 9 | 34 | 25 | |
| 10 | 33 | 17 | 
Kommende kamper for A Lyga
mandag 27. oktober
søndag 2. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 | 

























