
CONMEBOL Libertadores
World
Sesong
Type
Cup
CONMEBOL Libertadores Tabell
| # | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 | 
Kommende kamper for CONMEBOL Libertadores
fredag 14. februar
tirsdag 25. februar
onsdag 26. februar
onsdag 20. august
fredag 22. august
fredag 26. september
torsdag 30. oktober
fredag 31. oktober
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 4 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 | 




















































