
CONMEBOL Sudamericana
World
Sesong
Type
Cup
CONMEBOL Sudamericana Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 2 | |
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 4 |
Kommende kamper for CONMEBOL Sudamericana
onsdag 5. mars
fredag 7. mars
fredag 25. juli
fredag 22. august
torsdag 25. september
onsdag 29. oktober
torsdag 30. oktober
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 4 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 3 |




























































