
EFL Trophy
Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 5 |
| 3 | Wolves U21 | 3 | 3 |
| 4 | Wigan | 3 | 1 |
| 1 | Tranmere | 3 | 8 |
| 2 | Blackpool | 3 | 6 |
| 3 | Barrow | 3 | 3 |
| 4 | Nottingham Forest U21 | 3 | 1 |
| 1 | Doncaster | 3 | 9 |
| 2 | Bradford | 3 | 6 |
| 3 | Grimsby | 3 | 3 |
| 4 | Everton U21 | 3 | 0 |
| 1 | Lincoln | 3 | 9 |
| 2 | Barnsley | 3 | 3 |
| 3 | Manchester United U21 | 3 | 3 |
| 4 | Notts County | 3 | 3 |
| 1 | Bolton | 3 | 9 |
| 2 | Rotherham | 3 | 6 |
| 3 | Manchester City U21 | 3 | 3 |
| 4 | Oldham | 3 | 0 |
| 1 | Harrogate Town | 3 | 9 |
| 2 | Huddersfield | 3 | 6 |
| 3 | Newcastle United U21 | 3 | 2 |
| 4 | Mansfield Town | 3 | 1 |
| 1 | Port Vale | 3 | 7 |
| 2 | Fleetwood Town | 3 | 7 |
| 3 | Accrington ST | 3 | 4 |
| 4 | Leeds United U21 | 3 | 0 |
| 1 | Crewe | 3 | 9 |
| 2 | Chesterfield | 3 | 4 |
| 3 | Burton Albion | 3 | 3 |
| 4 | Liverpool U21 | 3 | 2 |
| 1 | Cardiff | 3 | 6 |
| 2 | Exeter City | 3 | 6 |
| 3 | Newport County | 3 | 3 |
| 4 | Arsenal U21 | 3 | 3 |
| 1 | Bristol Rovers | 3 | 8 |
| 2 | Plymouth | 3 | 6 |
| 3 | Cheltenham | 3 | 2 |
| 4 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 2 |
| 1 | Northampton | 3 | 9 |
| 2 | Walsall | 3 | 5 |
| 3 | Shrewsbury | 3 | 3 |
| 4 | Chelsea U21 | 3 | 1 |
| 1 | Swindon Town | 3 | 6 |
| 2 | West Ham United U21 | 3 | 6 |
| 3 | Reading | 3 | 6 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 |
| 1 | Stevenage | 3 | 9 |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 6 |
| 3 | Bromley | 3 | 2 |
| 4 | Crystal Palace U21 | 3 | 1 |
| 1 | Leyton Orient | 3 | 9 |
| 2 | Peterborough | 3 | 6 |
| 3 | Crawley Town | 3 | 3 |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 |
| 1 | Colchester | 3 | 9 |
| 2 | Wycombe | 3 | 6 |
| 3 | Gillingham | 3 | 3 |
| 4 | Fulham U21 | 3 | 0 |
| 1 | Luton | 3 | 6 |
| 2 | Cambridge United | 3 | 6 |
| 3 | Barnet | 3 | 5 |
| 4 | Brighton U21 | 3 | 1 |
Siste resultater
Neste utgave er ikke kunngjort enda — viser siste runde.































































