
Esiliiga A
Sesong
Type
Cup
Esiliiga A Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 92 | |
| 2 | 36 | 78 | |
| 3 | 36 | 63 | |
| 4 | 36 | 58 | |
| 5 | 36 | 48 | |
| 6 | 36 | 45 | |
| 7 | 36 | 45 | |
| 8 | 36 | 40 | |
| 9 | 36 | 27 | |
| 10 | 36 | 10 |
Kommende kamper for Esiliiga A
lørdag 22. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 4 |

























