
Euro Championship - Qualification
World·Cup
Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 21 |
| 2 | Scotland | 8 | 17 |
| 3 | Norway | 8 | 11 |
| 4 | Georgia | 8 | 8 |
| 5 | Cyprus | 8 | 0 |
| 1 | France | 8 | 22 |
| 2 | Netherlands | 8 | 18 |
| 3 | Greece | 8 | 13 |
| 4 | Rep. Of Ireland | 8 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 |
| 1 | England | 8 | 20 |
| 2 | Italy | 8 | 14 |
| 3 | Ukraine | 8 | 14 |
| 4 | FYR Macedonia | 8 | 8 |
| 5 | Malta | 8 | 0 |
| 1 | Turkey | 8 | 17 |
| 2 | Croatia | 8 | 16 |
| 3 | Wales | 8 | 12 |
| 4 | Armenia | 8 | 8 |
| 5 | Latvia | 8 | 3 |
| 1 | Albania | 8 | 15 |
| 2 | Czech Republic | 8 | 15 |
| 3 | Poland | 8 | 11 |
| 4 | Moldova | 8 | 10 |
| 5 | Faroe Islands | 8 | 2 |
| 1 | Belgium | 8 | 20 |
| 2 | Austria | 8 | 19 |
| 3 | Sweden | 8 | 10 |
| 4 | Azerbaijan | 8 | 7 |
| 5 | Estonia | 8 | 1 |
| 1 | Hungary | 8 | 18 |
| 2 | Serbia | 8 | 14 |
| 3 | Montenegro | 8 | 11 |
| 4 | Lithuania | 8 | 6 |
| 5 | Bulgaria | 8 | 4 |
| 1 | Denmark | 10 | 22 |
| 2 | Slovenia | 10 | 22 |
| 3 | Finland | 10 | 18 |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 18 |
| 5 | Northern Ireland | 10 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 |
| 1 | Romania | 10 | 22 |
| 2 | Switzerland | 10 | 17 |
| 3 | Israel | 10 | 15 |
| 4 | Belarus | 10 | 12 |
| 5 | Kosovo | 10 | 11 |
| 6 | Andorra | 10 | 2 |
| 1 | Portugal | 10 | 30 |
| 2 | Slovakia | 10 | 22 |
| 3 | Luxembourg | 10 | 17 |
| 4 | Iceland | 10 | 10 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 |
Siste resultater
Neste utgave er ikke kunngjort enda — viser siste runde.




















































