
League Two
Sesong
Type
Cup
League Two Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 45 | |
| 2 | 22 | 39 | |
| 3 | 22 | 38 | |
| 4 | 22 | 38 | |
| 5 | 22 | 35 | |
| 6 | 22 | 32 | |
| 7 | 22 | 26 | |
| 8 | 22 | 25 | |
| 9 | 22 | 23 | |
| 10 | 22 | 22 | |
| 11 | 22 | 17 | |
| 12 | 22 | 16 | |
| 1 | 22 | 57 | |
| 2 | 22 | 48 | |
| 3 | 22 | 40 | |
| 4 | 22 | 39 | |
| 5 | 22 | 38 | |
| 6 | 22 | 29 | |
| 7 | 22 | 26 | |
| 8 | 22 | 23 | |
| 9 | 22 | 20 | |
| 10 | 22 | 19 | |
| 11 | 22 | 15 | |
| 12 | 23 | 6 | |
| 1 | 30 | 47 | |
| 2 | 30 | 46 | |
| 3 | 30 | 40 | |
| 4 | 30 | 37 | |
| 5 | 30 | 37 | |
| 6 | 30 | 29 | |
| 7 | 30 | 27 | |
| 8 | 30 | 19 | |
| 1 | 30 | 73 | |
| 2 | 30 | 64 | |
| 3 | 30 | 55 | |
| 4 | 30 | 51 | |
| 5 | 30 | 50 | |
| 6 | 30 | 49 | |
| 7 | 30 | 48 | |
| 8 | 30 | 41 | |
| 1 | 30 | 49 | |
| 2 | 30 | 41 | |
| 3 | 30 | 38 | |
| 4 | 30 | 35 | |
| 5 | 30 | 35 | |
| 6 | 30 | 33 | |
| 7 | 30 | 27 | |
| 8 | 30 | 8 |
Kommende kamper for League Two
Ingen kommende kamper tilgjengelig for denne sesongen.
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 5 |







































