
Meistaradeildin
Sesong
Type
Cup
Meistaradeildin Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 |
Kommende kamper for Meistaradeildin
fredag 6. mars
søndag 8. mars
fredag 13. mars
søndag 15. mars
fredag 20. mars
søndag 22. mars
lørdag 4. april
mandag 6. april
søndag 12. april
søndag 19. april
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||
| 2 | 11 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 3 |

























