
Meistriliiga
Sesong
Type
Cup
Meistriliiga Tabell
| # | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 76 | |
| 2 | 34 | 75 | |
| 3 | 34 | 70 | |
| 4 | 34 | 66 | |
| 5 | 34 | 51 | |
| 6 | 34 | 49 | |
| 7 | 34 | 32 | |
| 8 | 34 | 28 | |
| 9 | 34 | 27 | |
| 10 | 34 | 14 | 
Kommende kamper for Meistriliiga
lørdag 1. november
søndag 2. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 | 

























