
New South Wales NPL
Sesong
Type
Cup
New South Wales NPL Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 66 | |
| 2 | 30 | 64 | |
| 3 | 30 | 62 | |
| 4 | 30 | 55 | |
| 5 | 30 | 50 | |
| 6 | 30 | 49 | |
| 7 | 30 | 40 | |
| 8 | 30 | 40 | |
| 9 | 30 | 37 | |
| 10 | 30 | 34 | |
| 11 | 30 | 34 | |
| 12 | 30 | 32 | |
| 13 | 30 | 26 | |
| 14 | 30 | 25 | |
| 15 | 30 | 23 | |
| 16 | 30 | 22 |
Kommende kamper for New South Wales NPL
onsdag 3. september
søndag 7. september
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 2 | 13 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 10 | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 7 | ||
| 11 | 7 | ||
| 12 | 7 | ||
| 13 | 7 | ||
| 14 | 7 | ||
| 15 | 6 |































