
Premiership
Sesong
Type
Cup
Premiership Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 38 | 85 | |
2 | 38 | 63 | |
3 | 38 | 61 | |
4 | 38 | 57 | |
5 | 38 | 55 | |
6 | 38 | 54 | |
1 | 38 | 58 | |
2 | 38 | 56 | |
3 | 38 | 47 | |
4 | 38 | 46 | |
5 | 38 | 32 | |
6 | 38 | 22 | |
1 | 33 | 76 | |
2 | 33 | 54 | |
3 | 33 | 54 | |
4 | 33 | 50 | |
5 | 33 | 50 | |
6 | 33 | 49 | |
7 | 33 | 46 | |
8 | 33 | 46 | |
9 | 33 | 43 | |
10 | 33 | 39 | |
11 | 33 | 27 | |
12 | 33 | 18 |
Kommende kamper for Premiership
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 20 | ||
2 | 19 | ||
3 | 18 | ||
4 | 13 | ||
5 | 12 | ||
6 | 12 | ||
7 | 12 | ||
8 | 12 | ||
9 | 10 | ||
10 | 10 | ||
11 | 9 | ||
12 | 9 | ||
13 | 9 | ||
14 | 8 | ||
15 | 8 |