
Primera B
Sesong
Type
Cup
Primera B Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 4 | |
1 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 6 | |
1 | 16 | 34 | |
2 | 16 | 33 | |
3 | 16 | 32 | |
4 | 16 | 31 | |
5 | 16 | 29 | |
6 | 16 | 29 | |
7 | 16 | 28 | |
8 | 16 | 24 | |
9 | 16 | 18 | |
10 | 16 | 18 | |
11 | 16 | 16 | |
12 | 16 | 14 | |
13 | 16 | 13 | |
14 | 16 | 12 | |
15 | 16 | 11 | |
16 | 16 | 8 | |
1 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 5 | |
6 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 4 | |
8 | 3 | 4 | |
9 | 3 | 4 | |
10 | 3 | 3 | |
11 | 3 | 3 | |
12 | 3 | 3 | |
13 | 3 | 3 | |
14 | 2 | 1 | |
15 | 2 | 1 | |
16 | 3 | 1 |
Kommende kamper for Primera B
lørdag 2. august
søndag 3. august
mandag 4. august
tirsdag 5. august
fredag 8. august
lørdag 9. august
søndag 10. august
mandag 11. august
tirsdag 12. august
onsdag 13. august
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 14 | ||
2 | 11 | ||
3 | 9 | ||
4 | 8 | ||
5 | 7 | ||
6 | 6 | ||
7 | 6 | ||
8 | 5 | ||
9 | 5 | ||
10 | 5 | ||
11 | 4 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 3 |