
Primera B
Sesong
Type
Cup
Primera B Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 4 | |
1 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 6 | |
1 | 16 | 34 | |
2 | 16 | 33 | |
3 | 16 | 32 | |
4 | 16 | 31 | |
5 | 16 | 29 | |
6 | 16 | 29 | |
7 | 16 | 28 | |
8 | 16 | 24 | |
9 | 16 | 18 | |
10 | 16 | 18 | |
11 | 16 | 16 | |
12 | 16 | 14 | |
13 | 16 | 13 | |
14 | 16 | 12 | |
15 | 16 | 11 | |
16 | 16 | 8 | |
1 | 9 | 24 | |
2 | 10 | 17 | |
3 | 9 | 16 | |
4 | 9 | 16 | |
5 | 9 | 15 | |
6 | 9 | 15 | |
7 | 9 | 14 | |
8 | 9 | 12 | |
9 | 9 | 12 | |
10 | 9 | 11 | |
11 | 9 | 11 | |
12 | 10 | 9 | |
13 | 9 | 7 | |
14 | 9 | 7 | |
15 | 9 | 6 | |
16 | 9 | 4 |
Kommende kamper for Primera B
søndag 14. september
mandag 15. september
tirsdag 16. september
fredag 19. september
lørdag 20. september
søndag 21. september
mandag 22. september
tirsdag 23. september
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 17 | ||
2 | 13 | ||
3 | 10 | ||
4 | 8 | ||
5 | 7 | ||
6 | 7 | ||
7 | 6 | ||
8 | 6 | ||
9 | 6 | ||
10 | 5 | ||
11 | 5 | ||
12 | 5 | ||
13 | 5 | ||
14 | 5 | ||
15 | 5 |