
Torneo Federal A
Sesong
Type
Cup
Torneo Federal A Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 18 | 40 | |
2 | 18 | 35 | |
3 | 18 | 26 | |
4 | 18 | 26 | |
5 | 18 | 26 | |
6 | 18 | 23 | |
7 | 18 | 21 | |
8 | 18 | 20 | |
9 | 18 | 17 | |
10 | 18 | 16 | |
1 | 16 | 31 | |
2 | 16 | 30 | |
3 | 16 | 25 | |
4 | 16 | 23 | |
5 | 16 | 21 | |
6 | 16 | 21 | |
7 | 15 | 19 | |
8 | 15 | 17 | |
9 | 16 | 8 | |
1 | 8 | 17 | |
2 | 8 | 15 | |
3 | 8 | 15 | |
4 | 8 | 11 | |
5 | 8 | 9 | |
6 | 8 | 9 | |
7 | 8 | 9 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 8 | 5 | |
1 | 8 | 16 | |
2 | 8 | 16 | |
3 | 8 | 14 | |
4 | 8 | 14 | |
5 | 8 | 13 | |
6 | 8 | 10 | |
7 | 8 | 9 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 8 | 1 | |
1 | 9 | 20 | |
2 | 9 | 16 | |
3 | 9 | 15 | |
4 | 9 | 15 | |
5 | 9 | 14 | |
6 | 9 | 13 | |
7 | 9 | 11 | |
8 | 9 | 11 | |
9 | 9 | 9 | |
10 | 9 | 1 | |
1 | 9 | 18 | |
2 | 9 | 16 | |
3 | 9 | 16 | |
4 | 9 | 16 | |
5 | 9 | 14 | |
6 | 9 | 13 | |
7 | 9 | 12 | |
8 | 9 | 11 | |
9 | 9 | 10 | |
10 | 9 | 2 | |
1 | 18 | 30 | |
2 | 18 | 29 | |
3 | 18 | 27 | |
4 | 18 | 26 | |
5 | 18 | 23 | |
6 | 18 | 22 | |
7 | 18 | 20 | |
8 | 18 | 20 | |
9 | 18 | 19 | |
10 | 18 | 19 | |
1 | 16 | 32 | |
2 | 16 | 31 | |
3 | 16 | 26 | |
4 | 16 | 23 | |
5 | 16 | 21 | |
6 | 16 | 20 | |
7 | 16 | 18 | |
8 | 16 | 12 | |
9 | 16 | 10 |
Kommende kamper for Torneo Federal A
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | 8 | ||
3 | 7 | ||
4 | 6 | ||
5 | 6 | ||
6 | 5 | ||
7 | 5 | ||
8 | 5 | ||
9 | 5 | ||
10 | 5 | ||
11 | 4 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 |