UEFA Europa League
InternasjonaltCup
Tabell
| # | Lag | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +8 | 9 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, seier, seier, seier | |
2, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +8 | 9 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier | |
3, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +7 | 9 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier | |
4, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +6 | 9 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, seier, seier, seier | |
5, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +3 | 9 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier | |
6, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +7 | 7 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, seier | |
7, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +6 | 7 | Form, eldst til nyest: seier, seier, uavgjort | |
8, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +4 | 7 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, seier, seier, uavgjort | |
9, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +2 | 7 | Form, eldst til nyest: seier, seier, uavgjort | |
10, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +4 | 6 | Form, eldst til nyest: tap, seier, seier | |
11, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +1 | 6 | Form, eldst til nyest: tap, seier, seier, seier, tap | |
12, Europaligaen-kvalifisering | 3 | −1 | 6 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap | |
13, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +1 | 5 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, uavgjort | |
14, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +5 | 4 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, seier | |
15, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +3 | 4 | Form, eldst til nyest: seier, tap, uavgjort | |
16, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +2 | 4 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, tap | |
17, Europaligaen-kvalifisering | 3 | 0 | 4 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, seier | |
18, Europaligaen-kvalifisering | 3 | −1 | 4 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, tap | |
19, Europaligaen-kvalifisering | 3 | −2 | 4 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier | |
20, Europaligaen-kvalifisering | 3 | −3 | 4 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, seier | |
21, Europaligaen-kvalifisering | 3 | −3 | 4 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, seier, tap, uavgjort | |
22, Europaligaen-kvalifisering | 3 | +1 | 3 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap, tap, seier | |
23, Europaligaen-kvalifisering | 3 | 0 | 3 | Form, eldst til nyest: tap, tap, seier | |
24, Europaligaen-kvalifisering | 3 | −1 | 3 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap | |
25 | 3 | −1 | 3 | Form, eldst til nyest: tap, tap, seier | |
26 | 3 | −1 | 3 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap | |
27 | 3 | −2 | 3 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, tap, seier, tap | |
28 | 3 | −3 | 3 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap | |
29 | 3 | −5 | 1 | Form, eldst til nyest: tap, tap, uavgjort | |
30 | 3 | −5 | 1 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, tap | |
31 | 3 | −7 | 1 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, tap | |
32 | 3 | −8 | 1 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, tap, tap, uavgjort | |
33 | 3 | −5 | 0 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap | |
34 | 3 | −5 | 0 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap | |
35 | 3 | −6 | 0 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap | |
36 | 3 | −9 | 0 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap |
- 1–24 Europaligaen-kvalifisering
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.




