
Ykkönen
Sesong
Type
Cup
Ykkönen Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 |
Kommende kamper for Ykkönen
torsdag 2. april
lørdag 4. april
fredag 10. april
lørdag 11. april
lørdag 18. april
søndag 19. april
mandag 20. april
fredag 24. april
lørdag 25. april
lørdag 2. mai
lørdag 9. mai
lørdag 16. mai
søndag 17. mai
fredag 22. mai
søndag 24. mai
torsdag 28. mai
fredag 29. mai
tirsdag 2. juni
fredag 5. juni
lørdag 6. juni
torsdag 11. juni
fredag 12. juni
søndag 14. juni
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 |




























